Preguntas desde el inicio: 39,549,557 
ø por hora: 31,806
ø por minuto: 530
ø por segundo: 9
Sentencias | # | ø por hora | % |
---|
select | 22,722 k | 18.3 k | 57.45 |
---|
show fields | 9,088 k | 7,308.5 | 22.98 |
---|
change db | 2,198 k | 1,768 | 5.56 |
---|
set option | 1,576 k | 1,267.4 | 3.98 |
---|
show keys | 963 k | 774.5 | 2.43 |
---|
show tables | 936 k | 753.1 | 2.37 |
---|
show create table | 703 k | 565 | 1.78 |
---|
show variables | 350 k | 281.3 | 0.88 |
---|
replace | 313 k | 251.8 | 0.79 |
---|
show binlogs | 302 k | 243 | 0.76 |
---|
show slave status | 95,387 | 76.7 | 0.24 |
---|
show master status | 95,387 | 76.7 | 0.24 |
---|
show storage engines | 89,058 | 71.6 | 0.23 |
---|
show grants | 37,086 | 29.8 | 0.09 |
---|
show plugins | 33,869 | 27.2 | 0.09 |
---|
show table status | 20,657 | 16.6 | 0.05 |
---|
update | 12,669 | 10.2 | 0.03 |
---|
show status | 12,004 | 9.7 | 0.03 |
---|
show processlist | 1,632 | 1.3 | <0.01 |
---|
insert | 60 | <0.1 | <0.01 |
---|
show databases | 9 | <0.1 | <0.01 |
---|
delete | 7 | <0.1 | <0.01 |
---|
show function status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
create table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
drop table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
flush | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
show procedure status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
{"select":"22722407","show fields":"9087848","change db":"2198447","set option":"1575933","show keys":"962998","show tables":"936459","show create table":"702514","Otro":1362951}