Preguntas desde el inicio: 4,074,525 
ø por hora: 3,834
ø por minuto: 64
ø por segundo: 1
Sentencias | # | ø por hora | % |
---|
select | 2,530 k | 2,381.1 | 62.10 |
---|
show fields | 841 k | 791.8 | 20.65 |
---|
set option | 171 k | 160.8 | 4.19 |
---|
change db | 141 k | 132.8 | 3.46 |
---|
show tables | 132 k | 124.3 | 3.24 |
---|
show keys | 62,702 | 59 | 1.54 |
---|
show variables | 54,653 | 51.4 | 1.34 |
---|
show create table | 41,942 | 39.5 | 1.03 |
---|
show binlogs | 32,669 | 30.7 | 0.80 |
---|
show slave status | 13,383 | 12.6 | 0.33 |
---|
show master status | 13,383 | 12.6 | 0.33 |
---|
show grants | 12,705 | 12 | 0.31 |
---|
replace | 11,620 | 10.9 | 0.29 |
---|
show table status | 4,849 | 4.6 | 0.12 |
---|
update | 3,941 | 3.7 | 0.10 |
---|
show storage engines | 3,713 | 3.5 | 0.09 |
---|
show status | 1,727 | 1.6 | 0.04 |
---|
show processlist | 957 | 0.9 | 0.02 |
---|
show plugins | 381 | 0.4 | 0.01 |
---|
insert | 60 | 0.1 | <0.01 |
---|
show databases | 8 | <0.1 | <0.01 |
---|
delete | 7 | <0.1 | <0.01 |
---|
show function status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
create table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
drop table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
flush | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
show procedure status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
{"select":"2530293","show fields":"841366","set option":"170925","change db":"141109","show tables":"132127","show keys":"62702","show variables":"54653","Otro":141350}