Preguntas desde el inicio: 4,478,716 
ø por hora: 4,202
ø por minuto: 70
ø por segundo: 1
Sentencias | # | ø por hora | % |
---|
select | 2,782 k | 2,610.2 | 62.12 |
---|
show fields | 918 k | 861.3 | 20.50 |
---|
set option | 184 k | 172.7 | 4.11 |
---|
change db | 157 k | 147.7 | 3.51 |
---|
show tables | 144 k | 135.1 | 3.22 |
---|
show keys | 78,238 | 73.4 | 1.75 |
---|
show variables | 57,018 | 53.5 | 1.27 |
---|
show create table | 50,952 | 47.8 | 1.14 |
---|
show binlogs | 35,378 | 33.2 | 0.79 |
---|
show slave status | 14,514 | 13.6 | 0.32 |
---|
show master status | 14,514 | 13.6 | 0.32 |
---|
show grants | 12,990 | 12.2 | 0.29 |
---|
replace | 12,432 | 11.7 | 0.28 |
---|
show table status | 5,271 | 4.9 | 0.12 |
---|
show storage engines | 4,214 | 4 | 0.09 |
---|
update | 4,007 | 3.8 | 0.09 |
---|
show status | 1,929 | 1.8 | 0.04 |
---|
show processlist | 1,029 | 1 | 0.02 |
---|
show plugins | 427 | 0.4 | 0.01 |
---|
insert | 60 | 0.1 | <0.01 |
---|
show databases | 8 | <0.1 | <0.01 |
---|
delete | 7 | <0.1 | <0.01 |
---|
show function status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
create table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
drop table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
flush | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
show procedure status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
{"select":"2782197","show fields":"918027","set option":"184063","change db":"157381","show tables":"144055","show keys":"78238","show variables":"57018","Otro":157737}