Preguntas desde el inicio: 8,983,262 
ø por hora: 8,178
ø por minuto: 136
ø por segundo: 2
Sentencias | # | ø por hora | % |
---|
select | 5,448 k | 4,959.3 | 60.64 |
---|
show fields | 1,894 k | 1,724.5 | 21.09 |
---|
change db | 378 k | 344.4 | 4.21 |
---|
set option | 355 k | 323 | 3.95 |
---|
show tables | 263 k | 239.4 | 2.93 |
---|
show keys | 207 k | 188.6 | 2.31 |
---|
show create table | 137 k | 125.2 | 1.53 |
---|
show variables | 89,357 | 81.3 | 0.99 |
---|
show binlogs | 70,436 | 64.1 | 0.78 |
---|
replace | 37,769 | 34.4 | 0.42 |
---|
show master status | 24,840 | 22.6 | 0.28 |
---|
show slave status | 24,840 | 22.6 | 0.28 |
---|
show grants | 15,974 | 14.5 | 0.18 |
---|
show storage engines | 15,143 | 13.8 | 0.17 |
---|
show table status | 8,965 | 8.2 | 0.10 |
---|
update | 4,860 | 4.4 | 0.05 |
---|
show status | 3,963 | 3.6 | 0.04 |
---|
show plugins | 3,159 | 2.9 | 0.04 |
---|
show processlist | 1,318 | 1.2 | 0.01 |
---|
insert | 60 | 0.1 | <0.01 |
---|
show databases | 8 | <0.1 | <0.01 |
---|
delete | 7 | <0.1 | <0.01 |
---|
show function status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
create table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
drop table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
flush | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
show procedure status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
{"select":"5447564","show fields":"1894259","change db":"378269","set option":"354817","show tables":"263009","show keys":"207151","show create table":"137489","Otro":300704}