Preguntas desde el inicio: 14,042,908 
ø por hora: 12,498
ø por minuto: 208
ø por segundo: 3
Sentencias | # | ø por hora | % |
---|
select | 8,372 k | 7,450.9 | 59.61 |
---|
show fields | 3,021 k | 2,688.8 | 21.51 |
---|
change db | 664 k | 590.7 | 4.73 |
---|
set option | 545 k | 484.8 | 3.88 |
---|
show tables | 378 k | 336.5 | 2.69 |
---|
show keys | 363 k | 323.3 | 2.59 |
---|
show create table | 241 k | 214.8 | 1.72 |
---|
show variables | 128 k | 113.5 | 0.91 |
---|
show binlogs | 107 k | 94.9 | 0.76 |
---|
replace | 75,772 | 67.4 | 0.54 |
---|
show master status | 35,760 | 31.8 | 0.25 |
---|
show slave status | 35,760 | 31.8 | 0.25 |
---|
show storage engines | 27,043 | 24.1 | 0.19 |
---|
show grants | 19,112 | 17 | 0.14 |
---|
show table status | 11,165 | 9.9 | 0.08 |
---|
show plugins | 7,347 | 6.5 | 0.05 |
---|
update | 5,908 | 5.3 | 0.04 |
---|
show status | 5,457 | 4.9 | 0.04 |
---|
show processlist | 1,405 | 1.3 | 0.01 |
---|
insert | 60 | 0.1 | <0.01 |
---|
show databases | 8 | <0.1 | <0.01 |
---|
delete | 7 | <0.1 | <0.01 |
---|
show function status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
create table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
drop table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
flush | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
show procedure status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
{"select":"8371678","show fields":"3021136","change db":"663714","set option":"544765","show tables":"378038","show keys":"363284","show create table":"241314","Otro":458979}