Preguntas desde el inicio: 61,298,398 
ø por hora: 45,696
ø por minuto: 762
ø por segundo: 13
Sentencias | # | ø por hora | % |
---|
select | 35,014 k | 26.1 k | 57.12 |
---|
show fields | 14,194 k | 10.6 k | 23.16 |
---|
change db | 3,509 k | 2,615.8 | 5.72 |
---|
set option | 2,433 k | 1,813.9 | 3.97 |
---|
show keys | 1,539 k | 1,147.1 | 2.51 |
---|
show tables | 1,390 k | 1,036 | 2.27 |
---|
show create table | 1,120 k | 835.1 | 1.83 |
---|
show variables | 530 k | 395 | 0.86 |
---|
replace | 518 k | 386.4 | 0.85 |
---|
show binlogs | 455 k | 339.4 | 0.74 |
---|
show master status | 146 k | 108.6 | 0.24 |
---|
show slave status | 146 k | 108.6 | 0.24 |
---|
show storage engines | 135 k | 100.9 | 0.22 |
---|
show plugins | 53,985 | 40.2 | 0.09 |
---|
show grants | 50,530 | 37.7 | 0.08 |
---|
show table status | 27,634 | 20.6 | 0.05 |
---|
update | 18,438 | 13.7 | 0.03 |
---|
show status | 16,580 | 12.4 | 0.03 |
---|
show processlist | 1,790 | 1.3 | <0.01 |
---|
insert | 60 | <0.1 | <0.01 |
---|
show databases | 9 | <0.1 | <0.01 |
---|
delete | 7 | <0.1 | <0.01 |
---|
show function status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
create table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
drop table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
flush | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
show procedure status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
{"select":"35014017","show fields":"14194106","change db":"3508917","set option":"2433251","show keys":"1538759","show tables":"1389730","show create table":"1120301","Otro":2099317}