Preguntas desde el inicio: 113,453,098 
ø por hora: 74,308
ø por minuto: 1,238
ø por segundo: 21
Sentencias | # | ø por hora | % |
---|
select | 65,039 k | 42.6 k | 57.33 |
---|
show fields | 26,432 k | 17.3 k | 23.30 |
---|
change db | 6,333 k | 4,147.8 | 5.58 |
---|
set option | 4,585 k | 3,003.1 | 4.04 |
---|
show tables | 2,674 k | 1,751.7 | 2.36 |
---|
show keys | 2,567 k | 1,681.3 | 2.26 |
---|
show create table | 2,011 k | 1,317.2 | 1.77 |
---|
replace | 956 k | 626 | 0.84 |
---|
show variables | 908 k | 594.9 | 0.80 |
---|
show binlogs | 850 k | 556.7 | 0.75 |
---|
show storage engines | 269 k | 176.2 | 0.24 |
---|
show slave status | 261 k | 170.6 | 0.23 |
---|
show master status | 261 k | 170.6 | 0.23 |
---|
show plugins | 97,790 | 64 | 0.09 |
---|
show table status | 68,522 | 44.9 | 0.06 |
---|
show grants | 67,787 | 44.4 | 0.06 |
---|
show status | 38,675 | 25.3 | 0.03 |
---|
update | 32,208 | 21.1 | 0.03 |
---|
show processlist | 3,228 | 2.1 | <0.01 |
---|
insert | 60 | <0.1 | <0.01 |
---|
show databases | 9 | <0.1 | <0.01 |
---|
delete | 7 | <0.1 | <0.01 |
---|
show function status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
create table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
drop table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
flush | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
show procedure status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
{"select":"65038793","show fields":"26431588","change db":"6332814","set option":"4585167","show tables":"2674475","show keys":"2566936","show create table":"2011046","Otro":3812279}