Questions since startup: 58,273,831 
ø per hour: 43,862
ø per minute: 731
ø per second: 12
Statements | # | ø per hour | % |
---|
select | 33,308 k | 25.1 k | 57.16 |
---|
show fields | 13,471 k | 10.1 k | 23.12 |
---|
change db | 3,328 k | 2,505.2 | 5.71 |
---|
set option | 2,310 k | 1,738.4 | 3.96 |
---|
show keys | 1,472 k | 1,107.9 | 2.53 |
---|
show tables | 1,322 k | 995.3 | 2.27 |
---|
show create table | 1,066 k | 802.6 | 1.83 |
---|
show variables | 506 k | 380.6 | 0.87 |
---|
replace | 488 k | 367.7 | 0.84 |
---|
show binlogs | 434 k | 326.9 | 0.75 |
---|
show master status | 140 k | 105.1 | 0.24 |
---|
show slave status | 140 k | 105.1 | 0.24 |
---|
show storage engines | 128 k | 96.3 | 0.22 |
---|
show plugins | 50,896 | 38.3 | 0.09 |
---|
show grants | 48,894 | 36.8 | 0.08 |
---|
show table status | 26,305 | 19.8 | 0.05 |
---|
update | 17,723 | 13.3 | 0.03 |
---|
show status | 15,740 | 11.8 | 0.03 |
---|
show processlist | 1,759 | 1.3 | <0.01 |
---|
insert | 60 | <0.1 | <0.01 |
---|
show databases | 9 | <0.1 | <0.01 |
---|
delete | 7 | <0.1 | <0.01 |
---|
show function status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
create table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
drop table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
flush | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
show procedure status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
{"select":"33307752","show fields":"13470761","change db":"3328292","set option":"2309576","show keys":"1471873","show tables":"1322324","show create table":"1066246","Other":1997007}