Preguntas desde el inicio: 6,181,548 
ø por hora: 5,737
ø por minuto: 96
ø por segundo: 2
Sentencias | # | ø por hora | % |
---|
select | 3,807 k | 3,532.5 | 61.58 |
---|
show fields | 1,276 k | 1,183.9 | 20.64 |
---|
set option | 247 k | 229 | 3.99 |
---|
change db | 236 k | 218.6 | 3.81 |
---|
show tables | 190 k | 176.6 | 3.08 |
---|
show keys | 130 k | 120.4 | 2.10 |
---|
show create table | 84,243 | 78.2 | 1.36 |
---|
show variables | 68,391 | 63.5 | 1.11 |
---|
show binlogs | 48,406 | 44.9 | 0.78 |
---|
replace | 20,353 | 18.9 | 0.33 |
---|
show master status | 18,471 | 17.1 | 0.30 |
---|
show slave status | 18,471 | 17.1 | 0.30 |
---|
show grants | 14,073 | 13.1 | 0.23 |
---|
show storage engines | 8,042 | 7.5 | 0.13 |
---|
show table status | 6,872 | 6.4 | 0.11 |
---|
update | 4,274 | 4 | 0.07 |
---|
show status | 2,743 | 2.5 | 0.04 |
---|
show plugins | 1,213 | 1.1 | 0.02 |
---|
show processlist | 1,178 | 1.1 | 0.02 |
---|
insert | 60 | 0.1 | <0.01 |
---|
show databases | 8 | <0.1 | <0.01 |
---|
delete | 7 | <0.1 | <0.01 |
---|
show function status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
create table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
drop table | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
flush | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
show procedure status | 1 | <0.1 | <0.01 |
---|
{"select":"3806525","show fields":"1275768","set option":"246790","change db":"235545","show tables":"190339","show keys":"129771","show create table":"84243","Otro":212567}